Recreatief zwemmen in de periode 30 april t/m 8 mei.
(doelgroepen volgens normale rooster)
| Dag: | Wedstrijdbad: | Recreatiebad: |
| Zaterdag | Koninginnedag gesloten | Gesloten |
| 30 april | ||
| Zondag | 10.00 – 16.00 recreatief zwemmen | 10.00 – 16.00 recreatief zwemmen |
| 1 mei | ||
| Maandag | 07.30 – 09.30 daluurzwemmen | 07.30 – 09.30 daluurzwemmen |
| 2 mei | 11.00 – 12.00 banen zwemmen | 09.30 - 21.30 recreatief zwemmen |
| 12.00 – 18.00 extra recreatief zwemmen | ||
| 18.00 - 21.30 banen zwemmen (half bad) | ||
| Dinsdag | 10.45 – 12.00 banen zwemmen (half bad) | 11.30 – 21.30 recreatief zwemmen |
| 3 mei | 12.00 – 18.00 extra recreatief zwemmen | |
| 18.00 – 20.00 banen zwemmen (half bad) | ||
| 20.45 – 21.30 banen zwemmen | ||
| Woensdag | 07.30 – 09.30 daluurzwemmen | 07.30 – 09.00 daluurzwemmen |
| 4 mei | 10.00 – 12.00 banen zwemmen | 10.30 – 21.30 recreatief zwemmen |
| 12.00 – 18.00 extra recreatief zwemmen | ||
| 18.00 – 21.30 banen zwemmen (alleen dames) | ||
| 19.15 – 19.45 (half bad) | ||
| Donderdag | ||
| 5 mei | 10.00 – 12.00 banen zwemmen | 11.00 – 21.30 recreatief zwemmen |
| 12.00 – 18.00 extra recreatief zwemmen | ||
| 20.30 - 21.30 banen zwemmen (half bad) | ||
| Vrijdag | 07.30 – 09.30 daluurzwemmen | 07.30 – 09.00 daluur zwemmen |
| 6 mei | 09.30 – 12.00 banen zwemmen | 11.30 – 21.30 recreatief zwemmen |
| 12.00 – 18.00 extra recreatief zwemmen | ||
| 18.00 – 21.30 recreatief zwemmen | ||
| 18.30 – 19.15 (half bad) | ||
| 19.30 – 21.30 (Disco zwemmen) | ||
| Zaterdag | 13.00 – 16.00 | 13.00 – 16.00 |
| 7 mei | ||
| Zondag | 10.00 – 16.00 | 10.00 – 16.00 |
| 8 mei | ||
* Op 30 april Koninginnedag gesloten.
Wijzigingen voorbehouden
Bij onvoldoende zwemvaardigheid zijn drijfmiddelen verplicht!
Kinderen zonder een zwemdiploma hebben alleen toegang onder begeleiding van een 18 jarige of ouder.
Tijdens uw bezoek aan onze accommodatie gelden de huisregels.












>
>